商品カテゴリー
Lenovo ThinkPad X280(モバイルPC) レンタル
特徴
モデル名/型番 | Lenovo ThinkPad X280 20KFA01RJP |
---|---|
CPU | intel Core-i5 8250U プロセッサ |
CPU(動作周波数) | 1.60GHz ターボブースト時3.40GHz |
CPU(キャッシュメモリ) | intel スマートキャッシュ6MB |
チップセット | CPUに統合 |
メモリ(標準/最大) | 8GB/8GB |
メモリ(仕様) | PC4-19200 DDR4 SDRAM |
ディスプレイ | 12.5” FHD IPS液晶1920×1080 |
外部ディスプレイ | HDMI:最大4096×2160 RGB:なし |
グラフィック | intel UHD620 (CPU内蔵) VRAM(共用)最大4GB |
本体キーボード | 88キー(JIS配列準拠) バックライト・キーボード |
ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
ストレージ | 256GB SSD PCIe NVMe OPAL2.0対応 |
光学ドライブ | なし |
LAN | 1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n/ac AC8265 2×2 867Mbps |
Bluetooth | Bluetooth ver4.1 |
LTE | LTE BAND /3G BAND |
サウンド機能 | ステレオスピーカー |
インターフェイス | USB 3.0 Type-A x2 (内Powered USB x1) USB 3.1 Type-C GEN1 x2 (Video-out機能付き(内、Thunderbolt3x1)) HDMIx1、マイク/ヘッドフォン共用x1 |
メモリーカードリーダー | microSDメディアカードリーダー |
セキュリティ | TPM(TCG V2.0準拠)、セキュリティロックスロットKensington MiniSaver |
その他 | HD 720p Webカメラ、指紋センサー |
電源 | リチウムイオンバッテリー駆動時間:11.5時間 AC100-240V 50/60Hz |
消費電力 | 標準:4.3W 最大:45W |
エネルギー消費効率 | N区分:0.013 ( AAA) |
大きさ(幅×奥行×高さ) 重量 | 307.7×209.8×17.4(mm) 約1.13kg |
環境適合 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク 省エネ法・PCグリーンラベル、PCリサイクル |
使用例
■オフィス(執務室・会議室・現場事務所・選挙事務所 など)
■特設会場(研修・セミナー・講習会・説明会 など)
■イベント会場(受付・展示会・学校 など)
■その他(集会所・カルチャースクール など)
関連・類似商品
-
ASUS ZenBook 13 UX325EA-EG007R(モバイルPC) レンタル
-
DELL Precision3551(モバイルワークステーション) レンタル
-
ASUS ZenBook 13 UX325EA-EG124T(モバイルPC)レンタル
-
ASUS TUF Gaming F17 FX706HM(ゲーミングノートPC) レンタル
-
ASUS TUF Gaming F15 FX506HC(ゲーミングノートPC) レンタル
-
ASUS X571GT-AL280TS(ゲーミングノートPC) レンタル
-
Let’s note SV-7RDAVS(モバイルPC) レンタル
-
Let’s note CF-LX5PDGVS(モバイルPC) レンタル

エイトレントが選ばれる4つの理由
-
01.
創業60年以上、信頼と実績60年以上の経験とノウハウで利用シーンに合った最適なレンタルサービスをご提供いたします。
-
02.
業界最大級、約100万点の品揃えHPに掲載の無い商品も多数取り扱っています。お探しの商品が見つからない場合もお気軽にお問合せください。
-
03.
官公庁や団体、民間企業など、
様々な業界業種の納入実績官公庁や国際競技大会、民間企業など 様々な業界業種の納入実績があります。 どんなご用件でも安心してご相談ください。
-
04.
ワンストップ、手間いらずのレンタルサービスをご提供レイアウト作成、設置、電話・インターネット回線などのインフラ構築、回収、不用品買取まで、ワンストップでご提供いたします。